nCode Training
HBM nCode bietet eine umfassende Bandbreite an technischen Trainingskursen, die auf praktische Anwendungsaspekte der Betriebsfestigkeit, der Signalverarbeitung und Problemstellungen im Umfeld des Betriebsfestigkeits-Engineering behandelt werden. Die Teilnehmer lernen in diesen Kursen die optimale und effiziente Verwendung von nCode-Software in einem breiten Anwendungsspektrum.
*Preise enthalten keine Mehrwertsteuer.
nCode Trainingskalender für Kurse bei HBM nCode Deutschland:
| Titel | Datum | Freie Plätze | Ort |
|---|---|---|---|
| Individuelle Seminare nach Kundenwunsch | Bitte kontaktieren Sie die HBM Academy unter seminare@hbm.com um einen Termin zu vereinbaren. | nach Vereinbarung | |
| Interaktive Datenanalyse mit nCode GlyphWorks | 05.08.2013– 06.08.2013 | Ismaning (München) | |
| FE-basierte Fatigue-Analyse mit nCode DesignLife | 07.08.2013– 08.08.2013 | Ismaning (München) | |
| Grundlagen von Ermüdungsanalysen im praktischen Einsatz | 20.08.2013– 21.08.2013 | Ismaning (München) |
nCode Trainingskalender für Kurse bei HBM nCode UK:
| Titel | Datum | Freie Plätze | Ort |
|---|---|---|---|
| Practical Fatigue Theory (2-day) | 10.06.2013– 11.06.2013 | Test Lab, Darley Dale, UK | |
| FE-based Fatigue Analysis with DesignLife (UK) | 12.06.2013– 13.06.2013 | Rotherham, UK | |
| Data Processing with nCode GlyphWorks (UK) | 18.06.2013– 19.06.2013 | Rotherham, UK | |
| Data Processing with nCode GlyphWorks (UK) | 16.09.2013– 17.09.2013 | Rotherham, UK | |
| Practical Fatigue Theory (2-day) | 18.09.2013– 19.09.2013 | Test Lab, Darley Dale, UK | |
| FE-based Fatigue Analysis with DesignLife (UK) | 24.09.2013– 25.09.2013 | Rotherham, UK | |
| Practical Fatigue Theory (2-day) | 25.11.2013– 26.11.2013 | Test Lab, Darley Dale, UK | |
| FE-based Fatigue Analysis with DesignLife (UK) | 27.11.2013– 28.11.2013 | Rotherham, UK | |
| Data Processing with nCode GlyphWorks (UK) | 03.12.2013– 04.12.2013 | Rotherham, UK |
nCode Trainingskalender für Kurse bei HBM nCode USA:
| Titel | Datum | Freie Plätze | Ort |
|---|---|---|---|
| Data Processing with nCode GlyphWorks (US) | 03.06.2013– 04.06.2013 | Southfield, MI | |
| Practical Fatigue Theory (1-day) | 05.06.2013 | Southfield, MI | |
| FE-based Fatigue Analysis with DesignLife (US) | 06.06.2013– 07.06.2013 | Southfield, MI | |
| Data Processing with nCode GlyphWorks (US) | 09.09.2013– 10.09.2013 | Southfield, MI | |
| Practical Fatigue Theory (1-day) | 11.09.2013 | Southfield, MI | |
| FE-based Fatigue Analysis with DesignLife (US) | 12.09.2013– 13.09.2013 | Southfield, MI | |
| Data Processing with nCode GlyphWorks (US) | 02.12.2013– 03.12.2013 | Southfield, MI | |
| FE-based Fatigue Analysis with DesignLife (US) | 05.12.2013– 06.12.2013 | Southfield, MI |
nCode training calendar held at HBM-nCode France:
| Titel | Datum | Freie Plätze | Ort |
|---|---|---|---|
| Utilisation du logiciel GlyphWorks (traitement du signal) | 24.06.2013– 25.06.2013 | Mennecy (91, Ile de France) | |
| Utilisation du logiciel DesignLife (Simulation) | 26.06.2013– 27.06.2013 | Mennecy (91, Ile de France) | |
| Utilisation du logiciel GlyphWorks (traitement du signal) | 02.12.2013– 03.12.2013 | Mennecy (91, Ile de France) | |
| Utilisation du logiciel DesignLife (Simulation) | 04.12.2013– 05.12.2013 | Mennecy (91, Ile de France) |
Brauchen Sie Unterstützung zu erweiterten Softwarefunktionen?
Müssen Sie Aufgaben im Engineering beschleunigen?
Möchten Sie Theorie auffrischen?
Trainings können auch bei Ihnen im Hause oder in einem unserer Büros in Ihrer Nähe organisiert werden.
Training bei Ihnen
Die Resonanz auf unsere Kurse ist sehr gut. Kunden, die bereits an Trainings teilgenommen haben, schätzen die praxisorientierte Ausrichtung und die Anpassung der Kursinhalte auf Ihre spezifischen Anforderungen. Ein Beispiel:
"Excellent class. One of the best I have attended in a long time." kommentiert von Yogesh Mehta von BorgWarner, Inc - Teilnehmer des Kurses "Practical Fatigue Theory"

