HBM nCode > Addestramento > Fuori Sede
Addestramento nCode
nCode offre una gamma completa di corsi di formazione tecnica, focalizzati sulla durevolezza pratica, sulla gestione dei segnali e sulla fatica, riferiti ai problemi ingegneristici. Mediante un ampio spettro di applicazioni, gli studenti apprenderanno come applicare le pratiche migliori.
*I prezzi non comprendono tasse / IVA ove pertinenti.
Seminari nCode tenuti negli U.S.A.
| Titolo | Data | Posti disponibili | Luogo |
|---|---|---|---|
| Data Processing with nCode GlyphWorks (US) | 03.06.2013– 04.06.2013 | Southfield, MI | |
| Practical Fatigue Theory (1-day) | 05.06.2013 | Southfield, MI | |
| FE-based Fatigue Analysis with DesignLife (US) | 06.06.2013– 07.06.2013 | Southfield, MI | |
| Data Processing with nCode GlyphWorks (US) | 09.09.2013– 10.09.2013 | Southfield, MI | |
| Practical Fatigue Theory (1-day) | 11.09.2013 | Southfield, MI | |
| FE-based Fatigue Analysis with DesignLife (US) | 12.09.2013– 13.09.2013 | Southfield, MI | |
| Data Processing with nCode GlyphWorks (US) | 02.12.2013– 03.12.2013 | Southfield, MI | |
| FE-based Fatigue Analysis with DesignLife (US) | 05.12.2013– 06.12.2013 | Southfield, MI |
Seminari nCode tenuti nel Regno Unito (UK)
| Titolo | Data | Posti disponibili | Luogo |
|---|---|---|---|
| Practical Fatigue Theory (2-day) | 10.06.2013– 11.06.2013 | Test Lab, Darley Dale, UK | |
| FE-based Fatigue Analysis with DesignLife (UK) | 12.06.2013– 13.06.2013 | Rotherham, UK | |
| Data Processing with nCode GlyphWorks (UK) | 18.06.2013– 19.06.2013 | Rotherham, UK | |
| Data Processing with nCode GlyphWorks (UK) | 16.09.2013– 17.09.2013 | Rotherham, UK | |
| Practical Fatigue Theory (2-day) | 18.09.2013– 19.09.2013 | Test Lab, Darley Dale, UK | |
| FE-based Fatigue Analysis with DesignLife (UK) | 24.09.2013– 25.09.2013 | Rotherham, UK | |
| Practical Fatigue Theory (2-day) | 25.11.2013– 26.11.2013 | Test Lab, Darley Dale, UK | |
| FE-based Fatigue Analysis with DesignLife (UK) | 27.11.2013– 28.11.2013 | Rotherham, UK | |
| Data Processing with nCode GlyphWorks (UK) | 03.12.2013– 04.12.2013 | Rotherham, UK |
Seminari nCode tenuti in Francia
| Titolo | Data | Posti disponibili | Luogo |
|---|---|---|---|
| Utilisation du logiciel GlyphWorks (traitement du signal) | 24.06.2013– 25.06.2013 | Mennecy (91, Ile de France) | |
| Utilisation du logiciel DesignLife (Simulation) | 26.06.2013– 27.06.2013 | Mennecy (91, Ile de France) | |
| Utilisation du logiciel GlyphWorks (traitement du signal) | 02.12.2013– 03.12.2013 | Mennecy (91, Ile de France) | |
| Utilisation du logiciel DesignLife (Simulation) | 04.12.2013– 05.12.2013 | Mennecy (91, Ile de France) |
Seminari nCode tenuti in India
Spiacente, al momento non è possibile trovare nessun evento.
Seminari nCode tenuti in Germania
| Titolo | Data | Posti disponibili | Luogo |
|---|---|---|---|
| Individuelle Seminare nach Kundenwunsch | verrà annunciato | nach Vereinbarung | |
| Interaktive Datenanalyse mit nCode GlyphWorks | 05.08.2013– 06.08.2013 | Ismaning (München) | |
| Interaktive Datenanalyse mit nCode GlyphWorks | 05.08.2013– 06.08.2013 | Ismaning (München) | |
| FE-basierte Fatigue-Analyse mit nCode DesignLife | 07.08.2013– 08.08.2013 | Ismaning (München) | |
| Betriebsfestigkeit und Fatigue Theory | 20.08.2013– 21.08.2013 | Ismaning (München) | |
| Grundlagen von Ermüdungsanalysen im praktischen Einsatz | 20.08.2013– 21.08.2013 | Ismaning (München) |
Necessitate di aiuto sulle caratteristiche avanzate del software?
Problemi ingegneristici che dovete velocizzare?
Teoria di base che desiderate aggiornare o rinfrescare?
Il seminario può essere organizzato anche in loco o vicino alla vostra sede.
Addestramento in loco
I nostri corsi sono ben accolti. La reazione ai nostri corsi precedenti è che i clienti apprezzano l'approccio pratico e come adattiamo i corsi alle vostre specifiche esigenze, ad esempio:
“I contenuti del corso erano perfetti ed hanno risolto definitivamente tutte le mie richieste … L'addestramento era molto interattivo e l'istruttore era molto ben informato, ben organizzato e di notevole aiuto. Questo seminario ha sicuramente aggiunto molto valore alle mie capacità.” ha commentato Vaibhav Lidbide, Senior Mechanical Engineer alla Cummins Power Generation, partecipante al corso Data Processing with nCode GlyphWorks (gestione dati con nCode GlyphWorks).
"Classe eccellente. Uno dei migliori corsi a cui abbia partecipato da lungo tempo." ha commentato Yogesh Mehta della BorgWarner, Inc, partecipante al corso Practical Fatigue Theory (teoria pratica della fatica).

