HBM nCode > Addestramento > Presso di Noi
Addestramento nCode
nCode fornisce una gamma completa di classi di addestramento tecnico, focalizzata sulla durevolezza pratica, gestione segnali e problemi ingegneristici concernenti la fatica. I partecipanti impareranno come applicare la miglior pratica in un vasto spettro di applicazioni.
*I prezzi s'intendono IVA e tasse escluse, se contemplate.
Seminari in Italia
| Titolo | Data | Posti disponibili | Luogo |
|---|---|---|---|
| Seminario gratuito HBM nCode | 22.03.2012 | Tenuta Montemagno |
Calendario seminari nCode tenuti nella sede HBM-nCode in U.S.A.:
| Titolo | Data | Posti disponibili | Luogo |
|---|---|---|---|
| Data Processing with nCode GlyphWorks (US) | 05.03.2012–06.03.2012 | Southfield, MI | |
| Practical Fatigue Theory (1-day) | 07.03.2012 | Southfield, MI | |
| FE-based Fatigue Analysis with DesignLife (US) | 08.03.2012–09.03.2012 | Southfield, MI | |
| Data Processing with nCode GlyphWorks (US) | 04.06.2012–05.06.2012 | Southfield, MI | |
| Accelerated Testing with nCode GlyphWorks | 06.06.2012 | Southfield, MI | |
| FE-based Fatigue Analysis with DesignLife (US) | 07.06.2012–08.06.2012 | Southfield, MI | |
| Data Processing with nCode GlyphWorks (US) | 10.09.2012–11.09.2012 | Southfield, MI | |
| Practical Fatigue Theory (1-day) | 12.09.2012 | Southfield, MI | |
| FE-based Fatigue Analysis with DesignLife (US) | 13.09.2012–14.09.2012 | Southfield, MI | |
| Data Processing with nCode GlyphWorks (US) | 03.12.2012–04.12.2012 | Southfield, MI | |
| Accelerated Testing with nCode GlyphWorks | 05.12.2012 | Southfield, MI | |
| FE-based Fatigue Analysis with DesignLife (US) | 06.12.2012–07.12.2012 | Southfield, MI |
Calendario seminari nCode tenuti nella sede HBM-nCode in Germania:
Spiacente, al momento non è possibile trovare nessun evento.
Calendario Seminari nCode tenuti nella la sede HBM-nCode nel Regno Unito:
nCode training calendar held at HBM-nCode France:
| Titolo | Data | Posti disponibili | Luogo |
|---|---|---|---|
| Utilisation du logiciel GlyphWorks (traitement du signal) | 21.05.2012–22.05.2012 | Mennecy (91, Ile de France) | |
| Utilisation du logiciel DesignLife (Simulation) | 23.05.2012–24.05.2012 | Mennecy (91, Ile de France) | |
| Utilisation du logiciel GlyphWorks (traitement du signal) | 19.11.2012–20.11.2012 | Mennecy (91, Ile de France) | |
| Utilisation du logiciel DesignLife (Simulation) | 21.11.2012–22.11.2012 | Mennecy (91, Ile de France) |
Necessitate di aiuto sulle caratteristiche avanzate del software?
Volete affrontare rapidamente le nuove sfide ingegneristiche?
Desiderate rinfrescare la teoria di base?
L'addestramento può essere organizzato anche presso di Voi o nelle vicinanze della vostra sede
Addestramento presso di Voi
I nostri corsi sono ben accolti. La reazione ai nostri precedenti seminari è che i nostri clienti apprezzano l'approccio pratico e di come noi adattiamo i corsi alle specifiche esigenze dei partecipanti, ad esempio:
“I contenuti del corso erano perfetti ed hanno definitivamente risposto a tutte le mie domande… L'addestramento era molto interattivo e l'istruttore era molto ben informato, ben organizzato e molto disponibile. Questo seminario ha sicuramente aggiunto molto valore alle mie capacità.”, commenta Vaibhav Lidbide, Senior Mechanical Engineer alla Cummins Power Generation, partecipante al Data Processing with nCode GlyphWorks (gestione dati con nCode GlyphWorks).
"Corso eccellente. Da lungo tempo uno dei migliori a cui abbia partecipato.", commenta Yogesh Mehta della BorgWarner, Inc partecipante alla Practical Fatigue Theory (teoria pratica della fatica).

